更新日期:2025-07-15
訪問量:29
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 84692-91-1 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2292 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
阿格拉賓 Arglabin 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。請通過進行咨詢
CAS號: 84692-91-1
純度:HPLC≥98%
來源:多花蒿
分子式:C15H18O3
外觀:白色結晶粉末
分子量:246.3
產品編號:P2292
別名:阿格拉賓
中文名:阿格拉賓
化合物種類:倍半萜內酯類
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
保存條件:
英文名:Arglabin
阿格拉賓 Arglabin 對照品相關產品:
P2292 | 阿格拉賓 | Arglabin | 84692-91-1 | HPLC≥98% |
P2462 | 穿琥寧 | Kalii Dehydrographol | 76958-99-1 | HPLC≥98% |
P7614 | 猴頭菇素C | Hericene C | 157207-56-2 | HPLC≥98% |
P5157 | 沙普替尼 | Sapitinib (AZD8931) | 848942-61-0 | HPLC≥98% |
P1778 | (S)-(-)-去甲烏藥堿***鹽 | (S)-(-)-Norcoclaurin | 105990-27-0 | HPLC≥98% |
P1441 | 香豆酸 | Cumalic Acid | 500-05-0 | HPLC≥98% |
上一篇 : 阿拉伯糖 DL-Arabinose 對照品
下一篇 : γ-倒捻子素 γ- Mangostin 對照品